Ригели жестких поперечин контактной сети
РЧ 5254
ГОСТ 33797-2016
ТУ 5264-845-01393674-07
Ригели жестких поперечин контактной сети (РЧ 5254) представляют собой металлоконструкции прямоугольного сечения 740х1200, 450х700 и 400х500мм с раскосами и параллельными поясами.
Длина ригеля регулируется количеством и длиной блоков. Количество блоков составляет от 2 до 6 шт. Область применения: на ж/д станциях и перегонах для освещения железнодорожных путей и подвески контактной сети постоянного и переменного тока.
Конструкция ригелей жёстких поперечин контактной сети разработаны с учетом использования в условиях экстремальных атмосферных, погодных, ветровых, температурных и сейсмических нагрузок. Для защиты от коррозии, изделия порываются защитным слоем методом горячего цинкования.
Ригели жестких поперечин контактной сети соответствуют отраслевым стандартам и требованиям, это гарантирует долгий срок эффективной эксплуатации, простоту монтажа, долговечность и надёжность.
ГОСТ 33797-2016
ТУ 5264-845-01393674-07
Ригели жестких поперечин контактной сети (РЧ 5254) представляют собой металлоконструкции прямоугольного сечения 740х1200, 450х700 и 400х500мм с раскосами и параллельными поясами.
Длина ригеля регулируется количеством и длиной блоков. Количество блоков составляет от 2 до 6 шт. Область применения: на ж/д станциях и перегонах для освещения железнодорожных путей и подвески контактной сети постоянного и переменного тока.
Конструкция ригелей жёстких поперечин контактной сети разработаны с учетом использования в условиях экстремальных атмосферных, погодных, ветровых, температурных и сейсмических нагрузок. Для защиты от коррозии, изделия порываются защитным слоем методом горячего цинкования.
Ригели жестких поперечин контактной сети соответствуют отраслевым стандартам и требованиям, это гарантирует долгий срок эффективной эксплуатации, простоту монтажа, долговечность и надёжность.
|
Марка ригеля |
Количество блоков | Сечение, мм | Вес, т |
|
РЦ 100-2-22,515 |
2 | 450х700 | 0,818 |
| РЦ 100-2-17,315 | 2 | 450х700 | 0,656 |
| РЦ 140-2-22,515 | 2 | 450х700 | 0,918 |
| РЦ 140-2-17,315 | 2 | 450х700 |
0,736 |
| РЦ 200-2-22,515 | 2 | 450х700 | 1,034 |
| РЦ 200-2-17,315 | 2 | 450х700 | 0,829 |
| РЦ 180-3-30,260 | 3 | 740х1200 | 1,341 |
| РЦ 180-3-22,760 | 3 | 740х1200 | 1,046 |
| РЦ 290-3-30,260 | 3 | 740х1200 | 1,531 |
| РЦ 290-3-22,760 | 3 | 740х1200 | 1,193 |
| РЦ 380-3-30,260 | 3 | 740х1200 | 1,706 |
| РЦ 380-3-22,760 | 3 | 740х1200 | 1,331 |
| РЦ 220-4-34,010 | 3 | 740х1200 | 1,562 |
| РЦ 220-4-30,260 | 3 | 740х1200 | 1,410 |
| РЦ 320-4-34,010 | 3 | 740х1200 | 1,760 |
| РЦ 320-4-30,260 | 3 | 740х1200 | 1,587 |
| РЦ 440-4-34,010 | 3 | 740х1200 | 2,056 |
| РЦ 440-4-30,260 | 3 | 740х1200 | 1,857 |
| РЦ 280-5-39,165 | 4 | 740х1200 | 1,931 |
| РЦ 280-5-34,165 | 4 | 740х1200 | 1,724 |
| РЦ 410-5-39,165 | 4 | 740х1200 | 2,245 |
| РЦ 410-5-34,165 | 4 | 740х1200 | 2,005 |
| РЦ 570-5-39,165 | 4 | 740х1200 | 2,616 |
| РЦ 570-5-34,165 | 4 | 740х1200 | 2,334 |
| РЦ 400-6-44,165 | 4 | 740х1200 | 2,492 |
| РЦ 400-6-39,790 | 4 | 740х1200 | 2,292 |
| РЦ 570-6-44,165 | 4 | 740х1200 | 2,968 |
| РЦ 570-6-39,790 | 4 | 740х1200 | 2,727 |
| РЦ 730-6-44,165 | 4 | 740х1200 | 3,399 |
| РЦ 730-6-39,790 | 4 | 740х1200 | 3,121 |
| ОРЦ 140-1-17,605 | 2 | 740х1200 | 1,132 |
| ОРЦ 140-1-10,105 | 2 | 740х1200 | 0,712 |
| ОРЦ 170-1-17,605 | 2 | 740х1200 | 1,147 |
| ОРЦ 170-1-10,105 | 2 | 740х1200 | 0,721 |
| ОРЦ 200-1-17,605 | 2 | 740х1200 | 1,197 |
| ОРЦ 200-1-10,105 | 2 | 740х1200 | 0,752 |
| ОРЦ 140-2-22,605 | 2 | 740х1200 | 1,414 |
| ОРЦ 140-2-18,230 | 2 | 740х1200 | 1,174 |
| ОРЦ 200-2-22,605 | 2 | 740х1200 | 1,495 |
| ОРЦ 200-2-18,230 | 2 | 740х1200 | 1,241 |
| ОРЦ 250-2-22,605 | 2 | 740х1200 | 1,556 |
| ОРЦ 250-2-18,230 | 2 | 740х1200 | 1,289 |
| ОРЦ 190-3-30,260 | 3 | 740х1200 | 1,987 |
| ОРЦ 190-3-22,760 | 3 | 740х1200 | 1,545 |
| ОРЦ 290-3-30,260 | 3 | 740х1200 | 2,177 |
| ОРЦ 290-3-22,760 | 3 | 740х1200 | 1,693 |
| ОРЦ 380-3-30,260 | 3 | 740х1200 | 2,352 |
| ОРЦ 380-3-22,760 | 3 | 740х1200 | 1,831 |
| ОРЦ 220-4-34,010 | 3 | 740х1200 | 2,264 |
| ОРЦ 220-4-30,260 | 3 | 740х1200 | 1,982 |
| ОРЦ 320-4-34,010 | 3 | 740х1200 | 2,470 |
| ОРЦ 320-4-30,260 | 3 | 740х1200 | 2,171 |
| ОРЦ 440-4-34,010 | 3 | 740х1200 | 2,771 |
| ОРЦ 440-4-30,260 | 3 | 740х1200 | 2,499 |
| ОРЦ 290-5-39,165 | 4 | 740х1200 | 2,745 |
| ОРЦ 290-5-34,165 | 4 | 740х1200 | 2,440 |
| ОРЦ 410-5-39,165 | 4 | 740х1200 | 3,064 |
| ОРЦ 410-5-34,165 | 4 | 740х1200 | 2,726 |
| ОРЦ 580-5-39,165 | 4 | 740х1200 | 3,435 |
| ОРЦ 580-5-34,165 | 4 | 740х1200 | 3,055 |
| ОРЦ 410-6-44,165 | 4 | 740х1200 | 3,406 |
| ОРЦ 410-6-39,790 | 4 | 740х1200 | 3,121 |
| ОРЦ 570-6-44,165 | 4 | 740х1200 | 3,886 |
| ОРЦ 570-6-39,790 | 4 | 740х1200 | 3,561 |
| ОРЦ 740-6-44,165 | 4 | 740х1200 | 4,317 |
| ОРЦ 740-6-39,790 | 4 | 740х1200 | 3,955 |
Другие товары из этого раздела: Стойки металлические опоры контактной сети; Блок шпальный Б24.20.7.5; Контргрузы бетонные; Рамные опоры рмп, рмт, рмг; Междушпальные и межпутные лотки